Where we fly
39 routes from Austin, Houston Hobby and Perttula. The map is drawn from Austin: every line from the center is a straight flight, and each dotted ring is another 2,000 miles.
Texas and the Gulf
Perttula is our home and our maintenance base. Dotted lines are routes we fly mainly for the industries that work out of Perttula: the Permian at Midland and Wink, offshore crews at Houma, the North Slope at Deadhorse, and southern Namibia.
Every route
| Destination | Route | Flights | Aircraft | Block | Miles | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage | AUS–ANC | —/wk winter, 3/wk summer | 32Q | 7h 10m | 3,175 | 2025 |
| Atlanta | AUS–ATL | 13/wk | 223 | 2h 15m | 811 | 2013 |
| Belize City | AUS–BZE | 1/wk | 223 | 2h 40m | 1,055 | 2021 |
| Boston | AUS–BOS | 13/wk | 32Q | 3h 50m | 1,695 | 2025 |
| Cancún | AUS–CUN | 8/wk | 223 | 2h 25m | 922 | 2012 |
| Cancún | HOU–CUN | 7/wk | 223 | 2h 10m | 792 | 2015 |
| Chicago | AUS–ORD | 18/wk | 223 | 2h 35m | 978 | 2011 |
| Dallas | AUS–DAL | 18/wk | 223 | 1h 00m | 189 | 2014 |
| Deadhorse | PRT–SCC | 1/wk winter, 2/wk summer | 32Q | 7h 45m | 3,512 | 2025 |
| Denver | AUS–DEN | 20/wk | 223 | 2h 20m | 776 | 2015 |
| El Paso | AUS–ELP | 13/wk | 223 | 1h 50m | 528 | 2016 |
| Gamkarab | PRT–GMK | 1/wk | 345 | 16h 00m | 8,298 | 2016 |
| Honolulu | AUS–HNL | 4/wk | 32Q | 8h 30m | 3,758 | 2025 |
| Houma | PRT–HUM | 5/wk | 221 | 1h 15m | 313 | 2021 |
| Las Vegas | AUS–LAS | 11/wk | 223 | 2h 55m | 1,088 | 2017 |
| Lisbon | AUS–LIS | —/wk winter, 4/wk summer | 32Q | 9h 45m | 4,877 | 2026 |
| London | AUS–LHR | 7/wk | 351 | 9h 10m | 4,904 | 2023 |
| Los Angeles | AUS–LAX | 20/wk | 223 | 3h 20m | 1,240 | 2010 |
| Los Cabos | AUS–SJD | 4/wk | 223 | 2h 30m | 889 | 2017 |
| Mexico City | AUS–MEX | 7/wk | 223 | 2h 15m | 749 | 2018 |
| Miami | AUS–MIA | 7/wk | 223 | 2h 45m | 1,101 | 2020 |
| Midland/Odessa | AUS–MAF | 18/wk | 223 | 1h 20m | 294 | 2008 |
| Midland/Odessa | HOU–MAF | 11/wk | 223 | 1h 35m | 440 | 2010 |
| Midland/Odessa | PRT–MAF | 10/wk | 221 | 1h 40m | 446 | 2001 |
| Monterrey | AUS–MTY | 5/wk | 223 | 1h 25m | 340 | 2019 |
| Narsarsuaq | AUS–UAK | —/wk winter, 2/wk summer | 32Q | 6h 35m | 3,171 | 2027 |
| Nashville | AUS–BNA | 11/wk | 223 | 2h 00m | 755 | 2019 |
| New Orleans | AUS–MSY | 13/wk | 223 | 1h 30m | 442 | 2012 |
| New Orleans | HOU–MSY | 5/wk | 223 | 1h 15m | 301 | 2009 |
| New York | AUS–JFK | 13/wk | 32Q | 3h 30m | 1,519 | 2025 |
| Perttula | AUS–PRT | 25/wk | 223 | 0h 55m | 156 | 1999 |
| Perttula | HOU–PRT | 18/wk | 223 | 0h 45m | 72 | 1991 |
| Phoenix | AUS–PHX | 7/wk | 223 | 2h 30m | 871 | 2018 |
| San Diego | AUS–SAN | 7/wk | 223 | 3h 05m | 1,162 | 2019 |
| San Francisco | AUS–SFO | 12/wk | 223 | 3h 55m | 1,502 | 2016 |
| São Paulo | AUS–GRU | 3/wk | 351 | 9h 50m | 5,025 | 2024 |
| Seattle | AUS–SEA | 7/wk | 32Q | 4h 20m | 1,769 | 2025 |
| Tokyo | AUS–NRT | 5/wk | 351 | 13h 10m | 6,524 | 2023 |
| Wink | PRT–INK | 3/wk | 221 | 1h 45m | 494 | 2021 |
Distances are great-circle statute miles between airports. Block time is gate to gate, outbound.